US$ 30,00
Cámara Domo Dahua 2MP de Metal T2A21P
> Máx. 30 fps a 1080p.
> Iluminación IR inteligente.
> 20 m de distancia de iluminación.
> Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional).
> CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.
> IP67, 12 VCC.
Agotado
Cámara Domo Dahua 2MP de Metal T2A21P
> Máx. 30 fps a 1080p.
> Iluminación IR inteligente.
> 20 m de distancia de iluminación.
> Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional).
> CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.
> IP67, 12 VCC.
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 2 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 1920 (Al) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100 000 s NTSC: 1/30 s–1/100 000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0,002 lux@F2.0 (B/N, 30 IRE) 0 lux (Iluminador encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 20 m (65,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (luz infrarroja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de ángulo | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura del lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 milímetros; 3,6 milímetros; 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 100°; V: 54°; Fondo: 117° 3,6 mm: Alto: 80°; V: 43°; Fondo: 94° 6 mm: Alto: 43°; V: 24°; Re: 50° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 pies) 3,6 mm: 0,8 m (2,62 pies) 6 mm: 2,8 m (9,19 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 44,7 m (146,65 pies) |
17,9 m (58,73 pies) |
8,9 m (29,20 pies) |
4,5 m (14,76 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 milímetros | 55,0 m (180,45 pies) |
22,0 m (72,18 pies) |
11,0 m (36,09 pies) |
5,5 m (18,04 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 102,9 m (337,60 pies) |
41,1 m (134,84 pies) |
20,6 m (67,59 pies) |
10,3 m (33,79 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de iluminación | IR inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Máx. 2,8 W (12 VCC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95% (RH), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | <95% (RH), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel anticorrosión | Protección básica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | Φ94,0 mm × 78,0 mm (Φ3,70″ × 3,07″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,27 kg (0,60 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,35 kg (0,77 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical |
Si desea saber más sobre Cámara Domo Dahua 2MP de Metal T2A21P de clic aquí.
Peso | 0,36 kg |
---|---|
Dimensiones | 11 × 11 × 10,8 cm |
Marca
Dahua
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Questions of the customers of Mercado Libre (0)
Nobody asked questions yet.
Productos relacionados
CCTV y seguridad
Insumos y accesorios
CCTV y seguridad
Insumos y accesorios
Accesorios para celulares
Accesorios para computadoras
Insumos y accesorios
Insumos y accesorios
Valoraciones
No hay valoraciones aún.