US$ 123,00
UPS APC 700VA 360W BVX700LUI-MS
Disfrute de esta UPS de 700 VA y 360 W de la marca APC
Agotado
SKU: 417613
Categorías: UPS, UPS, cargadores y baterías
UPS APC 700VA 360W BVX700LUI-MS
Marca | Apc |
---|
Tiempo de ejecución para la carga
Mín.-máx.: 36-360 W
|
360W
|
---|---|
Máx. capacidad utilizada
|
100 %
|
Main Input Voltage | 230 V AC 1 fase |
Tensión de salida principal | 230 V Ac 1 fase |
Potencia nominal en W | 360 W |
potencia nominal en VA | 700 VA |
Tipo de conexión de entrada | IEC 60320 C14 |
tipo de conexión de salida | 2 universal |
Longitud De Cable | 1,22 m |
Número De Cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Equipo Suministrado | Manual de usuario |
Batería y Autonomía | |
Baterías pre-instaladas | 0 |
---|---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 8 H |
voltaje de batería | 12 V |
capacidad de la batería | 7,0 Ah |
tiempo de ejecución máximo | 120 min |
---|---|
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
Tamaño de UPS | WS |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 13,8 cm |
Ancho | 9,8 cm |
Profundidad | 31 cm |
Peso Del Producto | 4,2 kg |
Soporte De Montaje | Suelo |
preferencia de montaje | No preference |
Modo De Montaje | No se puede montar en rack |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia de red | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 170…280 V 230 V Ac |
cos phi | 0,51 |
Máxima potencia configurable (vatios) | 360 W |
---|---|
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
tiempo de ejecución de carga completa | 00:00:01 360 W |
pantalla gráfica | 1 |
tiempo de ejecución de media carga | 00:06:00 180 W |
Máxima potencia configurable en VA | 700 VA |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
Certificaciones de Producto | Ce CB |
---|---|
normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Política de protección del equipo | De por vida: 50000 EUR |
Temperatura Ambiente De Trabajo | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Altitud Máxima De Funcionamiento | 0…3000 m |
Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0…3000 m |
nivel acústico | 40 DBA |
grado de protección IP | Ip20 |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 273 J |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 22,2 cm |
Paquete 1 Ancho | 34,6 cm |
Paquete 1 Longitud | 14,2 cm |
Paquete 1 Peso | 4,5 kg |
Si desea saber más sobre UPS APC 700VA 360W BVX700LUI-MS de clic aquí.
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 35 × 14 × 22 cm |
Marca
APC
Establecida en 1981, American Power Conversion Corporation fue creada para dedicarse a la investigación y desarrollo en el campo de la electricidad solar. Integrada por tres ingenieros en electrónica del MIT, en 1986 APC abrió una planta de producción en Rhode Island; ese año la empresa también produjo su primera UPS, la 450AT+, que recibió el reconocimiento "Editor's Choice" de la publicación PC Magazine. En 1988, APC comenzó a cotizar en la bolsa.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Preguntas de los clientes de Mercado Libre (0)
Nadie hizo preguntas todavía.
Productos relacionados
UPS, cargadores y baterías
US$ 59,00
Accesorios para celulares
US$ 4,00
Accesorios para celulares
US$ 4,00
UPS, cargadores y baterías
US$ 22,00
US$ 39,50
UPS, cargadores y baterías
US$ 14,00
Accesorios para celulares
US$ 4,00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.