US$ 610,00
Terminal Pos SGT662 Tactil de 15″/j4125/4gb/128gb
Un excelente Rendimiento potente con pantalla táCtil de 15″ En una sola terminal POS El SGT-662 CaracteríSticas :
• 15″ LCD TFT Con ELO® 5-Wire TáCtil resistiva | ||
• J1900 de Cuatro núCleos Intel Celeron a 2,0 Ghz fanless | ||
• 2GB de Memoria RAM EstáNdar (Kingston), Ampliable A 4 GB | ||
• 1x 2.5″ SATA (500GB Seagate)– O ( 64GB SSD- Samsung ). | ||
• Panel táCtil resistiva de 5 cables ( Hechas En TaiwáN). | ||
• Compatible Con el Cielo, el Software de aplicacióN | ||
• Pantalla de cliente VFD integrado – (2 líNeas X 20 Caracteres) | ||
• MSR integrado opcional. |
Solo quedan 1 disponibles
Terminal Pos SGT662 Tactil de 15″/j4125/4gb/128gb
Un excelente Rendimiento potente con pantalla táctil de 15″ En una sola Terminal Pos SGT662 Táctil
• 15″ LCD TFT Con ELO® 5-Wire Táctil resistiva | ||
• j4125de Cuatro núcleos Intel Celeron a 2,0 Ghz fanless | ||
• 4GB de Memoria RAM Estándar (Kingston), Ampliable A 4 GB | ||
• 1x 2.5″ SATA (128GB). | ||
• Panel táctil resistiva de 5 cables ( Hechas En Taiwán). | ||
• Compatible Con el Cielo, el Software de aplicación | ||
• Pantalla de cliente VFD integrado – (2 líneas X 20 Caracteres) | ||
• MSR integrado opcional. |
Núcleos/Subprocesos: | Roscas de doble núcleo / 2 | |||||
La velocidad del bus : | 5GT/s ( Transferencias de giga Por Segundo ). | |||||
La memoria caché : | 2MB | |||||
Brillo : | Ajustable de Hasta 350 Cd/m2 | |||||
Altavoces integrados : | Altavoces integrados de 2 vatios | |||||
Memoria de vídeo : | Memoria compartida del sistema de Hasta 512 MB | |||||
Un chipset ( ):PCH | NM70 | |||||
Almacenamiento de disco duro: | 1x 2.5″ SATA (500GB Seagate)– O ( 64GB SSD Toshiba– ). | |||||
Compact Flash: | 1 X Tipo de ranura I Y II No extraíble | |||||
Pantalla principal: | LCD TFT 15″ , 250 Nits, Resolución : 1024 X 768 Píxele | |||||
Contacto: | 5-Wire Pantalla táctil resistiva Panel —hecho En Taiwán | |||||
El ángulo de inclinación: | 15°90°Aprox. | |||||
alimentación : | 60W, 12V/5 un Adaptador de alimentación Externel100~240V,50-60 Hz | |||||
El Uso actual: | 0.25A/27W (110V Entorno loco ). | |||||
La temperatura operativo: | 32° F A 104° F (0° C A 40° C) | |||||
La interfaz : | 4 X COM | |||||
1* LPT | ||||||
6 X USB 2.0 ( el Lado derecho 2 /4 Abajo ) | ||||||
1 Puerto VGA | ||||||
1 X , DB-15 | ||||||
1 X 12VCC , 1 A 12 VDC. | ||||||
1 X HDMI | ||||||
1 X Conector RJ-45 Giga LAN Support | ||||||
2 X Conector RJ-45 Giga LAN Support (opcional ). | ||||||
1 X de la Línea de audio , 1 Entradas de Audio En línea | ||||||
Compatible O/S : | POS Listo 2009 POS LISTO 7, XP Pro, Vista Linux, Windows 7 Windows 8 | |||||
El color | Negro , Blanco , Rojo , Gris | |||||
G.W / Dimensiones. | 7,8 Kg/ 256* 275*365MM | |||||
Caja de embalaje : | El 68,5*46*35,5cm (2pcs / Caja de cartón ). | |||||
Re-marca : | OEM/ODM Disponibles |
EL Terminal Pos SGT662 Tactil de 15″/j4125/4gb/128gb CUENTA CON FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS PUEDEN NO COINCIDIR CON EL PRODUCTO
Si desea saber más sobre Terminal Pos SGT662 Tactil de 15″/j4125/4gb/128gb de clic aquí.
Marca
Genérico
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Preguntas de los clientes de Mercado Libre (0)
Nadie hizo preguntas todavía.
Productos relacionados
Impresoras y Papel
Computadoras
Insumos para comercios
Accesorios para computadoras
Insumos para comercios
Impresoras y Papel
Lectores de códigos de barra
Accesorios para celulares
Valoraciones
No hay valoraciones aún.