US$ 295,00
Impresora láser monocromático confiable y de precio económico, ideal para el hogar. Es compacto e imprime y copia hasta 21 ppm con rapidez. Es fácil de usar en red Ethernet o inalámbrica y permite imprimir desde dispositivos móviles vía Brother iPrint&Scan
Hay stock
Impresora láser Brother DCP-1617NW
La Impresora láser Brother DCP-1617NW Tiene un alimentador automático de documentos para copiar y escanear hasta 10 páginas, una bandeja expandible para 150 hojas hasta tamaño legal y utiliza cartuchos de tóner de remplazo de bajo costo. Imprime documentos de alta calidad desde tamaño A5 hasta legal con una resolución de 2.400 x 600 dpi (tecnología HQ1200).
Características:
- Velocidad de impresión y copiado. Ayuda a incrementar su productividad con una velocidad de impresión en negro de hasta 21 páginas por minuto con la Impresora láser Brother DCP-1617NW
- Conectividad en red inalámbrica y cableada. Fácil de instalar en una red Ethernet o inalámbrica mediante la interfaz USB 2.0 de alta velocidad.
- Resultados de alta calidad. Imprima documentos de alta calidad con resolución de hasta 2.400 x 600 dpi.
- Copiado independiente. No requiere de una PC para hacer copias. Función de copia ID y ampliación/reducción de copia de 25% a 400% en incrementos de 1%.
- Impresión desde dispositivos móviles. Impresión inalámbrica desde su dispositivo móvil vía Brother iPrint&Scan.
- Diseño práctico de cama plana. Para copiar y escanear hacia correo electrónico, archivo e imagen con facilidad.
- Escaneo de alta calidad. Resoluciones de hasta 19.200 x 19.200 dpi.
Haga clic aquí para comprar el tóner compatible con Impresora láser Brother DCP-1617NW.
Disponemos de unidad de imagen (DRUM) , haga clic aquí.
| Tóner negro(hasta aproximadamente 1,000 páginas conforme ISO/IEC 19798 Carta A4)‡ | TN1060 |
| Unidad de tambor (rinde aproximadamente 10.000 páginas) | DR1060 |
| Tecnología de impresión | Láser electrofotográfico |
| Tipo de suministros | Cartucho de tóner y unidad de tambor |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | Hasta 21ppm (carta) |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | N/D |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 2400 x 600 dpi (tecnología HQ1200) |
| Capacidad de entrada del papel | Bandeja con capacidad para 150 hojas |
| Impresión Dúplex | N/D |
| Interfaces estándares | USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet, 802.11b/g/n inalámbrica |
| Memoria Estándard (MB) | 32MB |
| Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows®, Mac OS® y Linux |
| Ciclo mensual de trabajo | Hasta 10.000 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado | 250 a 1.800 páginas (máximo) |
| Tipo de copiado | Copiado en blanco y negro |
| Diseño | Cama plana |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos | Hasta 10 páginas |
| Velocidad de copiado máx. en negro (cpm) | Hasta 21cpm (carta) |
| Velocidad de copiado máx. a color (cpm) | N/D |
| Copiado independiente | Sí |
| Reducción / Ampliación | 25% a 400% en incrementos de 1% |
| Funcionalidad de ordenación | Sí |
| Función N en 1 | Sí |
| Copia tamaño afiche | Sí |
| Tamaño del cristal del escáner | 8,5″ x 11″ (carta/A4) |
| Tipo de escáner | Escanea en blanco y negro y a color |
| Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† | Hasta 19.200 x 19.200 dpi |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | Hasta 600 x 1.200 dpi |
| Profundidad de color | 24 bits |
| Compatibilidad del controlador de escaneo | Windows®, Mac OS® y Linux |
| Aplicaciones | N/D |
| Aplicaciones OCR | N/D |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos | Archivo, imagen, correo electrónico, Share- Point®♦ |
| Funciones Estándar de Red | Impresión y escaneo |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
| Interfaz de red estándar | Ethernet y 802.11b/g/n inalámbrica |
| Tipos de papel | 20% a 80% (sin condensación) |
| Manejo de soportes de impresión | A5, A4, carta y legal |
| Manejo de Papel – Alimentación Manual (Tamaño del papel) | A5, A4, carta y legal |
| Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) | 17 a 28 lb. |
| Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 17 a 24 lb (65 a 90 g/m2) |
| Capacidad de salida de papel (hojas) | 50 hojas (cara abajo) |
| Pantalla LCD | LCD de dos líneas |
| Consumo eléctrico – Reposo/En Espera/Copiando | 1 W / 50 W / 390 W |
| Calificación ENERGY STAR® | Sí |
| Temperaturas operativas | 50 a 90 °F / 10 a 32 °C |
| Ruido (En Espera/Copiando) | 32 dB / 52 dB |
| Código UPC | 012502639800 |

Puede obtener más información sobre el producto Impresora láser Brother DCP-1617NW. Haga clic aquí para ser redireccionado.
| Garantía | 1 año |
|---|
Marca
Brother

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Preguntas de los clientes de Mercado Libre (1)
-
PREGUNTA Hola buenas noches ,cartuchos tienen para la venta que costó tienenRESPUESTA Hola buenos días tengo toner compatible nomas (https://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-653180930-toner-compatible-brother-tn1060-_JM). Saludos ProNet.uy
Productos relacionados
Impresoras y Papel
Impresoras y Papel
Impresoras y Papel
Impresoras y Papel
Impresoras y Papel
Impresoras y Papel
Chorro de tinta






Valoraciones
No hay valoraciones aún.